Transações grandes
Total de 19.052 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 03:47:31 | 1 | 2 | 0,30300228 | 0,00000228 | ||
22/04/2026, 13:20:26 | 2 | 3 | 0,30238947 | 0,00000418 | ||
23/04/2026, 06:16:41 | 2 | 2 | 0,30182211 | 0,00000378 | ||
22/04/2026, 19:17:21 | 1 | 1 | 0,30111302 | 0,00000384 | ||
22/04/2026, 12:24:43 | 1 | 4 | 0,30094083 | 0,0000059 | ||
23/04/2026, 05:38:24 | 1 | 4 | 0,30045319 | 0,00000586 | ||
22/04/2026, 16:13:17 | 24 | 24 | 0,30027208 | 0,00004637 | ||
23/04/2026, 08:31:17 | 23 | 23 | 0,30025073 | 0,0000445 | ||
22/04/2026, 13:20:26 | 21 | 21 | 0,30024245 | 0,00004064 | ||
22/04/2026, 17:16:39 | 24 | 24 | 0,3002397 | 0,00004637 | ||
22/04/2026, 18:46:13 | 22 | 22 | 0,30022702 | 0,00004259 | ||
22/04/2026, 15:24:48 | 2 | 2 | 0,30000686 | 0,00000686 | ||
23/04/2026, 02:05:07 | 1 | 1 | 0,3 | 0,00000425 | ||
22/04/2026, 15:43:43 | 1 | 2 | 0,3 | 0,000003 | ||
23/04/2026, 01:38:43 | 17 | 18 | 0,29985991 | 0,00003344 | ||
22/04/2026, 13:48:23 | 20 | 21 | 0,29983255 | 0,00003923 | ||
22/04/2026, 19:26:47 | 24 | 25 | 0,29982188 | 0,00004689 | ||
22/04/2026, 13:48:23 | 20 | 21 | 0,29981093 | 0,00003923 | ||
22/04/2026, 13:48:23 | 20 | 21 | 0,29980863 | 0,00003923 | ||
23/04/2026, 08:20:10 | 24 | 25 | 0,29979237 | 0,00004689 |
