Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe10002af | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x300002af | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x02000d00 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04000d00 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transferFrom | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,0000227 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x618861cc | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x540922dc | 23/04/2026, 07:45:57 | 0ETH | 0,00001239 |
