Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
23/04/2026, 05:36:09 | 102 | 0,00012784 | |
23/04/2026, 05:36:07 | 117 | 0,00017438 | |
23/04/2026, 05:36:05 | 106 | 0,00025498 | |
23/04/2026, 05:36:03 | 118 | 0,00026852 | |
23/04/2026, 05:36:01 | 124 | 0,00017958 | |
23/04/2026, 05:35:59 | 110 | 0,00053034 | |
23/04/2026, 05:35:57 | 150 | 0,00150904 | |
23/04/2026, 05:35:55 | 116 | 0,00020765 | |
23/04/2026, 05:35:53 | 122 | 0,00025502 | |
23/04/2026, 05:35:51 | 117 | 0,00024535 | |
23/04/2026, 05:35:49 | 116 | 0,00014816 | |
23/04/2026, 05:35:47 | 132 | 0,00593571 | |
23/04/2026, 05:35:45 | 119 | 0,00018734 | |
23/04/2026, 05:35:43 | 121 | 0,00022277 | |
23/04/2026, 05:35:41 | 108 | 0,00025881 | |
23/04/2026, 05:35:39 | 135 | 0,00037185 | |
23/04/2026, 05:35:37 | 131 | 0,00029199 | |
23/04/2026, 05:35:35 | 170 | 0,00020452 | |
23/04/2026, 05:35:33 | 135 | 0,0003379 | |
23/04/2026, 05:35:31 | 120 | 0,00020216 |
