
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR 38 min 48Bbwb...pump | $198,25K $0,00020157 | +4716,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELIZA TOWN 1 dni CZRsbB...BAGS | $1,89M $0,0019139 | -2,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 1Tyg. 7pskt3...BAGS | $1,04M $0,0010403 | -1,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNP500 1 dni 3yr17Z...pump | $811,76K $0,00081177 | +50,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AUTCRAFT 12 h Dmi1Lu...BAGS | $472,97K $0,00047297 | +39,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 4 h 9R4zqf...pJWY | $1,61M $0,0016113 | +14,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 5 dni axUxN2...pump | $1,53M $0,001537 | +1,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCODE 1 dni 79VXvE...BAGS | $369,74K $0,00036975 | -32,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TYLER 10 h 69Y2QN...BAGS | $636,09K $0,0006361 | +117,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlackBull 2 dni 2oCxjp...pump | $204,29K $0,00020536 | -32,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRUMPYCAT 3 dni 6R7UD3...BAGS | $453,32K $0,00045334 | -19,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 3 dni 7iX4yQ...pump | $891,35K $0,00089137 | -5,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TOMATCHI 54 min B1WDGK...BAGS | $65,60K $0,0₄65607 | +1429,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BRIDGE 20 h 32Bea1...BAGS | $500,01K $0,00050001 | +20,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRU 3 dni HXU8Hi...BAGS | $757,55K $0,00075756 | +2,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
