
Najpopularniejsze wyszukiwania
Trendy
Najnowsze
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Wiek tokena | Kap. Ryn./cena | Zmiana (%) | Właściciele | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Obrót | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2mies. | $163,25M $0,16325 | -0,25% | 69,92K | $5,51M | 184 86/98 | 101 | $52,04K | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3mies. | $694,99M $0,0695 | -1,33% | 943,39K | $7,24M | 3,43K 1,65K/1,77K | 583 | $1,05M | |
![]() ![]() BLAI 0x616b...6ef9 | 27 dni | $2,07M $0,002072 | +3,99% | 1,17K | $342,46K | 44 28/16 | 33 | $16,62K | |
![]() QR 0x2b50...cadf | 6mies. | $5,80M $0,0₄58081 | +4,32% | 131,94K | $891,24K | 75 17/58 | 65 | $11,88K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8mies. | $81,69M $0,00081707 | -0,40% | 196,85K | $5,65M | 190 108/82 | 84 | $38,75K | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1 r. | $606,39M $1,223 | +0,39% | 896,47K | $23,63M | 2,42K 1,2K/1,21K | 794 | $688,84K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5mies. | $1,12B $1,122 | +0,98% | 111,33K | $24,71M | 224 135/89 | 111 | $179,47K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2mies. | $26,73M $0,00026735 | +2,68% | 57,04K | $1,82M | 190 108/82 | 94 | $62,33K | |
![]() ![]() ALPHA 0x3d01...6d6f | 15 dni | $2,97M $0,0₄29726 | +1,35% | 4,96K | $767,05K | 64 48/16 | 34 | $13,84K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5mies. | $14,70M $0,00014702 | -1,18% | 126,48K | $1,75M | 107 47/60 | 57 | $13,73K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8mies. | $53,84M $53,84 | +1,07% | 477,34K | $2,78M | 286 218/68 | 65 | $66,19K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6mies. | $151,77M $0,15178 | -3,32% | 54,52K | $3,08M | 425 188/237 | 106 | $117,72K | |
![]() ![]() WMC 0xd998...7b07 | 3 dni | $351,87K $0,0₅35187 | -11,62% | 1,19K | $189,67K | 23 8/15 | 20 | $11,10K | |
![]() AIBRK 0xd092...8b24 | 17 dni | $2,88M $0,0028878 | -12,89% | 927 | $281,88K | 25 16/9 | 20 | $28,17K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8mies. | $214,71M $0,21471 | +4,19% | 109,8K | $10,21M | 166 108/58 | 65 | $170,37K | |
![]() A0X 0x820c...6da7 | 6mies. | $6,03M $0,0₄60394 | +6,14% | 30,47K | $608,06K | 87 57/30 | 40 | $12,61K | |
![]() i 0x1f01...8b07 | 1mies. | $8,50M $0,0₄8503 | -3,76% | 3,37K | $1,07M | 36 16/20 | 16 | $18,39K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1 r. | $251,77M $0,00059848 | -0,36% | 919,92K | $4,56M | 241 96/145 | 103 | $27,21K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1mies. | $154,73M $0,22802 | +0,40% | 73,39K | $1,03M | 329 178/151 | 99 | $35,08K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 15 dni | $7,27M $0,0075348 | +0,19% | 12,09K | $348,55K | 67 39/28 | 46 | $18,00K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7mies. | $16,24M $0,016259 | +2,09% | 5,99K | $871,64K | 35 20/15 | 17 | $18,81K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9mies. | $120,37M $0,121 | -0,49% | 397,62K | $3,49M | 387 83/304 | 129 | $74,23K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2mies. | $198,24M $0,2256 | -0,09% | 72,36K | $1,80M | 59 39/20 | 30 | $23,78K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5mies. | $317,17M $0,0031718 | -2,64% | 2,12M | $1,81M | 292 110/182 | 87 | $56,28K | |
![]() Bonk 0x2dc1...c8b9 | 19 dni | $722,06K $0,0007221 | +12,23% | 679,25K | $121,13K | 71 31/40 | 46 | $12,36K | |
![]() SCAN 0x2042...6720 | 5mies. | $423,91K $0,00042391 | -1,24% | 35,53K | $162,21K | 143 77/66 | 98 | $17,40K | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | 9mies. | $24,56M $0,02517 | -2,64% | 276,35K | $6,36M | 58 23/35 | 22 | $12,26K | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1 r. | $127,01M $0,0034362 | -0,15% | 1,12M | $2,59M | 325 114/211 | 123 | $12,17K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1 r. | $33,39M $0,00049392 | -0,80% | 215,58K | $4,32M | 116 12/104 | 58 | $19,71K | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | 5mies. | $1,12B $1,129 | -0,65% | 393,48K | $225,00K | 171 53/118 | 84 | $14,76K |

Odkryj kryptowalutowy szum dzięki Vibes
Bądź na bieżąco z trendami społecznościowymi i odkryj kolejny duży token. Najedź kursorem lub kliknij awatary influencerów, aby zobaczyć ich wpisy, sprawdź mapę cieplną najlepszych 10 influencerów i pozwól, aby dane społecznościowe wpływały na Twoje decyzje handlowe.