
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop

Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR 38 m 48Bbwb...pump | $198,25K $0,00019826 | +4.716,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELIZA TOWN 1D CZRsbB...BAGS | $1,87M $0,0018976 | -3,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 1W 7pskt3...BAGS | $1,04M $0,0010403 | -1,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNP500 1D 3yr17Z...pump | $809,19K $0,0008092 | +49,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AUTCRAFT 12 u Dmi1Lu...BAGS | $473,86K $0,00047297 | +40,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 4 u 9R4zqf...pJWY | $1,62M $0,0016253 | +15,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 5D axUxN2...pump | $1,53M $0,001537 | +1,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCODE 1D 79VXvE...BAGS | $369,74K $0,00036975 | -33,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TYLER 10 u 69Y2QN...BAGS | $638,19K $0,0006382 | +119,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlackBull 2D 2oCxjp...pump | $204,29K $0,00020536 | -32,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRUMPYCAT 3D 6R7UD3...BAGS | $453,87K $0,00045389 | -19,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 3D 7iX4yQ...pump | $891,35K $0,00089137 | -5,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TOMATCHI 54 m B1WDGK...BAGS | $65,23K $0,0₄65232 | +1.420,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BRIDGE 20 u 32Bea1...BAGS | $500,01K $0,00050001 | +20,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRU 3D HXU8Hi...BAGS | $757,55K $0,00075756 | +2,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
