
Top zoekopdrachten
Populair
Nieuwste
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 m
1u
4u
24u
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Token-leeftijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzig (%) | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Omzet | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2M | $163,25M $0,16325 | -0,25% | 69,92K | $5,51M | 184 86/98 | 101 | $52,04K | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3M | $694,99M $0,0695 | -1,40% | 943,39K | $7,28M | 3,42K 1,65K/1,77K | 580 | $1,04M | |
![]() ![]() BLAI 0x616b...6ef9 | 27D | $2,07M $0,002072 | +3,99% | 1,17K | $342,46K | 44 28/16 | 33 | $16,62K | |
![]() QR 0x2b50...cadf | 6M | $5,80M $0,0₄58081 | +4,32% | 131,94K | $891,24K | 75 17/58 | 65 | $11,88K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8M | $81,69M $0,00081707 | -0,40% | 196,85K | $5,65M | 190 108/82 | 84 | $38,75K | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1J | $606,39M $1,223 | +0,39% | 896,47K | $23,63M | 2,42K 1,2K/1,21K | 794 | $688,84K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5M | $1,12B $1,122 | +0,98% | 111,33K | $24,71M | 224 135/89 | 111 | $179,47K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2M | $26,73M $0,00026735 | +2,68% | 57,04K | $1,82M | 190 108/82 | 94 | $62,33K | |
![]() ![]() ALPHA 0x3d01...6d6f | 15D | $2,97M $0,0₄29726 | +1,35% | 4,96K | $767,16K | 64 48/16 | 34 | $13,84K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5M | $14,70M $0,00014702 | -1,18% | 126,48K | $1,75M | 107 47/60 | 57 | $13,73K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8M | $53,84M $53,84 | +1,09% | 477,34K | $2,78M | 285 217/68 | 65 | $66,15K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6M | $151,77M $0,15178 | -3,32% | 54,52K | $3,08M | 425 188/237 | 106 | $117,72K | |
![]() ![]() WMC 0xd998...7b07 | 3D | $351,87K $0,0₅35187 | -11,62% | 1,19K | $189,67K | 23 8/15 | 20 | $11,10K | |
![]() AIBRK 0xd092...8b24 | 17D | $2,88M $0,0028878 | -12,89% | 927 | $281,88K | 25 16/9 | 20 | $28,17K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8M | $214,71M $0,21471 | +4,19% | 109,8K | $10,21M | 166 108/58 | 65 | $170,37K | |
![]() A0X 0x820c...6da7 | 6M | $6,03M $0,0₄60394 | +6,14% | 30,47K | $608,06K | 87 57/30 | 40 | $12,61K | |
![]() i 0x1f01...8b07 | 1M | $8,50M $0,0₄8503 | -3,76% | 3,37K | $1,07M | 36 16/20 | 16 | $18,39K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1J | $251,77M $0,00059848 | -0,36% | 919,92K | $4,56M | 241 96/145 | 103 | $27,21K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1M | $154,73M $0,22802 | +0,40% | 73,39K | $1,03M | 329 178/151 | 99 | $35,08K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 15D | $7,27M $0,0075348 | +0,19% | 12,09K | $348,55K | 67 39/28 | 46 | $18,00K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7M | $16,24M $0,016259 | +2,09% | 5,99K | $871,64K | 35 20/15 | 17 | $18,81K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9M | $120,37M $0,121 | -0,49% | 397,62K | $3,49M | 387 83/304 | 129 | $74,23K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2M | $198,24M $0,2256 | -0,09% | 72,36K | $1,80M | 59 39/20 | 30 | $23,78K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5M | $317,17M $0,0031718 | -2,64% | 2,12M | $1,81M | 292 110/182 | 87 | $56,28K | |
![]() Bonk 0x2dc1...c8b9 | 19D | $722,06K $0,0007221 | +12,23% | 679,23K | $121,08K | 71 31/40 | 49 | $12,36K | |
![]() SCAN 0x2042...6720 | 5M | $423,91K $0,00042391 | -1,24% | 35,53K | $162,15K | 143 77/66 | 98 | $17,40K | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | 9M | $24,56M $0,02517 | -2,64% | 276,35K | $6,36M | 58 23/35 | 22 | $12,26K | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1J | $127,01M $0,0034362 | -0,15% | 1,12M | $2,59M | 325 114/211 | 123 | $12,17K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1J | $33,39M $0,00049392 | -0,80% | 215,58K | $4,32M | 116 12/104 | 58 | $19,71K | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | 5M | $1,12B $1,129 | -0,65% | 393,48K | $225,00K | 171 53/118 | 84 | $14,76K |

Ontdek de cryptobuzz met Vibes
Blijf trends op social media een stap voor en ontdek het volgende grote tokens als eerst. Beweeg met de muis over de avatars van influencers om hun berichten te zien, de heatmap van de top 10 influencers te bekijken en social media te gebruiken om handelsbeslissingen te nemen.