
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10M 0xa | $371,16M +0,22% | $0,9567 | 0 | -- | $11,57M | 560 228/332 | $27,21K | + $1,66K | Contract Minten uit Honeypot nee 14% 0% 0% 0% |
WBTC 9M 0x6884...2a3d | $2,15M -0,08% | $77,62K | 0 | -- | $247,38K | 61 31/30 | $11,52K | -$1,16K | Contract Minten uit Honeypot nee 100% 0% 0% 0% |
sUSDe 4M 0xb30a...ce69 | $8,28M -0,04% | $1,228 | 0 | -- | $2,04M | 1 0/1 | $8,40K | -$8,41K | Contract Minten uit Honeypot nee 100% -- -- -- |
xBTC 10M 0x8121...a387 | $4,75M +0,10% | $77,92K | 0 | -- | $316,30K | 35 16/19 | $1,39K | -$89,39 | Contract Minten uit Honeypot nee 100% 0% 0% 0% |
KGEN 6M 0x2a82...4ebc | $32,64M -1,20% | $0,16431 | 0 | -- | $72,76K | 10 4/6 | $555,91 | -$144,78 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% -- -- -- |
stAPT 10M 0xb614...e627 | $9,76M 0,00% | $1,147 | 0 | -- | $338,68K | 16 2/14 | $180,52 | + $132,76 | Contract Minten uit Honeypot nee 100% 0% 0% 0% |
AMI 1J 0xb365...6451 | $5,12M +0,15% | $0,0051298 | 0 | -- | $151,69K | 47 41/6 | $149,68 | + $63,17 | Contract Minten uit Honeypot nee 2% 0% 0% 0% |
USD1 6M 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00% | $0,99997 | 0 | -- | $683,63K | 3 2/1 | $112,64 | + $112,6 | Contract Minten uit Honeypot nee 0% -- -- -- |
thAPT 2J 0xfaf4...aAPT | $5,32M +0,19% | $0,95049 | 0 | -- | $1,87M | 4 0/4 | $96,07 | -$96,08 | Contract Minten uit Honeypot nee 13% 0% 0% 0% |
amAPT 10M 0xa259...8e62 | $6,04M -0,06% | $0,9519 | 0 | -- | $3,10M | 8 1/7 | $15,59 | -$2,587 | Contract Minten uit Honeypot nee 37% 0% 0% 0% |
RION 9M 0x435a...3a9d | $20,85M +0,21% | $0,20857 | 0 | -- | $78,69K | 297 222/75 | $11,18 | + $11,15 | Contract Minten uit Honeypot nee 14% 0% 0% 0% |
