トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2026/04/23 05:36:02 | 0OKB | 0.00001217 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 05:36:02 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:36:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:36:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:36:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 05:35:59 | 0OKB | 0.00000393 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 05:35:57 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 05:35:56 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 05:35:56 | 0OKB | 0.00026139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/23 05:35:54 | 0OKB | 0.00003163 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 05:35:53 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 05:35:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 2026/04/23 05:35:51 | 0OKB | 0.00000892 |
