トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/23 06:41:12 | 0OKB | 0.00000061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 06:41:11 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 06:41:11 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 06:41:10 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 06:41:09 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 06:41:08 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
mining | 2026/04/23 06:41:08 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 06:41:06 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 06:41:03 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:41:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 06:41:02 | 0OKB | 0.00000306 |
