ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:10:36 | 65 | 10,250,945 18.64% | 114.25 | 0.00117117 | 0.00011711 | ||
2026/04/23 06:10:35 | 65 | 5,379,073 9.79% | 144.27 | 0.00077608 | 0.0000776 | ||
2026/04/23 06:10:35 | 81 | 11,103,820 20.19% | 95.3 | 0.00105821 | 0.00010582 | ||
2026/04/23 06:10:34 | 81 | 6,212,664 11.3% | 180.07 | 0.00111872 | 0.00011187 | ||
2026/04/23 06:10:34 | 80 | 6,424,985 11.69% | 107.14 | 0.00068839 | 0.00006883 | ||
2026/04/23 06:10:34 | 74 | 6,872,211 12.5% | 119.79 | 0.00082326 | 0.00008232 | ||
2026/04/23 06:10:33 | 90 | 8,968,437 16.31% | 163.37 | 0.00146525 | 0.00014652 | ||
2026/04/23 06:10:33 | 83 | 7,047,865 12.82% | 114.53 | 0.00080726 | 0.00008072 | ||
2026/04/23 06:10:32 | 174 | 11,009,882 20.02% | 69.27 | 0.00076276 | 0.00007627 | ||
2026/04/23 06:10:32 | 48 | 6,935,903 12.62% | 85.1 | 0.00059025 | 0.00005902 | ||
2026/04/23 06:10:31 | 61 | 9,800,715 17.82% | 125.56 | 0.00123065 | 0.00012306 | ||
2026/04/23 06:10:31 | 61 | 8,003,570 14.56% | 155.49 | 0.00124451 | 0.00012445 | ||
2026/04/23 06:10:30 | 62 | 8,767,196 15.95% | 215.82 | 0.00189214 | 0.00018921 | ||
2026/04/23 06:10:30 | 55 | 6,346,829 11.54% | 251.96 | 0.00159914 | 0.00015991 | ||
2026/04/23 06:10:30 | 59 | 7,273,764 13.23% | 112.69 | 0.00081973 | 0.00008197 | ||
2026/04/23 06:10:29 | 147 | 13,015,583 23.67% | 145.62 | 0.00189533 | 0.00018953 | ||
2026/04/23 06:10:29 | 49 | 4,943,953 8.99% | 168.42 | 0.00083268 | 0.00008326 | ||
2026/04/23 06:10:28 | 65 | 7,527,212 13.69% | 85.36 | 0.00064259 | 0.00006425 | ||
2026/04/23 06:10:28 | 44 | 6,718,011 12.22% | 117.17 | 0.00078717 | 0.00007871 | ||
2026/04/23 06:10:27 | 55 | 5,148,528 9.37% | 260.41 | 0.00134073 | 0.00013407 |
