ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:09:37 | 61 | 12,679,798 23.06% | 84.11 | 0.00106656 | 0.00010665 | ||
2026/04/28 11:09:37 | 56 | 5,382,443 9.79% | 75.8 | 0.00040803 | 0.0000408 | ||
2026/04/28 11:09:36 | 54 | 8,328,273 15.15% | 311.19 | 0.00259168 | 0.00025916 | ||
2026/04/28 11:09:35 | 56 | 7,979,321 14.51% | 110.49 | 0.00088169 | 0.00008816 | ||
2026/04/28 11:09:34 | 42 | 8,033,073 14.61% | 115.82 | 0.00093039 | 0.00009303 | ||
2026/04/28 11:09:34 | 65 | 6,088,575 11.08% | 74.84 | 0.00045571 | 0.00004557 | ||
2026/04/28 11:09:33 | 76 | 13,575,360 24.69% | 65.92 | 0.00089489 | 0.00008948 | ||
2026/04/28 11:09:33 | 57 | 6,875,771 12.51% | 64.76 | 0.00044531 | 0.00004453 | ||
2026/04/28 11:09:32 | 61 | 7,402,885 13.46% | 135.77 | 0.00100515 | 0.00010051 | ||
2026/04/28 11:09:32 | 55 | 12,595,972 22.91% | 145.63 | 0.00183436 | 0.00018343 | ||
2026/04/28 11:09:31 | 58 | 5,975,747 10.87% | 194.36 | 0.00116144 | 0.00011614 | ||
2026/04/28 11:09:31 | 51 | 4,405,291 8.01% | 58.18 | 0.0002563 | 0.00002563 | ||
2026/04/28 11:09:30 | 60 | 8,906,422 16.2% | 59.23 | 0.00052756 | 0.00005275 | ||
2026/04/28 11:09:30 | 54 | 7,044,583 12.81% | 68.58 | 0.00048314 | 0.00004831 | ||
2026/04/28 11:09:30 | 65 | 9,756,147 17.74% | 58.97 | 0.00057533 | 0.00005753 | ||
2026/04/28 11:09:29 | 78 | 9,898,806 18% | 93.84 | 0.00092893 | 0.00009289 | ||
2026/04/28 11:09:29 | 75 | 12,116,960 22.04% | 340.6 | 0.00412707 | 0.0004127 | ||
2026/04/28 11:09:28 | 62 | 9,692,907 17.63% | 79.41 | 0.00076976 | 0.00007697 | ||
2026/04/28 11:09:28 | 54 | 13,703,531 24.92% | 56.83 | 0.00077877 | 0.00007787 | ||
2026/04/28 11:09:27 | 86 | 12,621,401 22.95% | 61.14 | 0.0007717 | 0.00007717 |
