ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 05:03:39 | 8 | 457,324 1.15% | 49.15 | 0.00002248 | 0.00002219 | ||
2026/04/23 05:03:38 | 20 | 1,034,784 2.59% | 83.23 | 0.00008612 | 0.00005063 | ||
2026/04/23 05:03:37 | 16 | 4,930,491 12.33% | 56.97 | 0.00028093 | 0.00024061 | ||
2026/04/23 05:03:36 | 14 | 1,878,589 4.7% | 148.75 | 0.00027944 | 0.00009223 | ||
2026/04/23 05:03:35 | 33 | 1,818,808 4.55% | 116.49 | 0.00021188 | 0.00008984 | ||
2026/04/23 05:03:34 | 47 | 10,636,729 26.6% | 50.65 | 0.00053879 | 0.00051559 | ||
2026/04/23 05:03:33 | 23 | 713,312 1.79% | 262.57 | 0.0001873 | 0.0000349 | ||
2026/04/23 05:03:32 | 30 | 1,586,885 3.97% | 68.29 | 0.00010837 | 0.00007817 | ||
2026/04/23 05:03:31 | 35 | 2,090,830 5.23% | 425.83 | 0.00089034 | 0.00010356 | ||
2026/04/23 05:03:30 | 31 | 8,512,607 21.29% | 51.42 | 0.00043778 | 0.00041618 | ||
2026/04/23 05:03:29 | 30 | 1,537,188 3.85% | 58.71 | 0.00009026 | 0.00007568 | ||
2026/04/23 05:03:28 | 15 | 3,418,373 8.55% | 98.68 | 0.00033732 | 0.00016856 | ||
2026/04/23 05:03:27 | 11 | 7,699,949 19.25% | 49.67 | 0.00038251 | 0.00037565 | ||
2026/04/23 05:03:26 | 13 | 1,061,761 2.66% | 62.24 | 0.00006609 | 0.00005223 | ||
2026/04/23 05:03:25 | 14 | 4,918,458 12.3% | 49.9 | 0.00024545 | 0.00024131 | ||
2026/04/23 05:03:24 | 22 | 2,532,132 6.34% | 1.01 | 0.00258191 | 0.00012474 | ||
2026/04/23 05:03:23 | 7 | 975,759 2.44% | 72.79 | 0.00007103 | 0.00004848 | ||
2026/04/23 05:03:22 | 15 | 4,862,987 12.16% | 75.83 | 0.00036876 | 0.00024104 | ||
2026/04/23 05:03:21 | 11 | 1,019,749 2.55% | 72.1 | 0.00007353 | 0.00005097 | ||
2026/04/23 05:03:20 | 21 | 1,636,322 4.1% | 176.28 | 0.00028846 | 0.00008234 |
