ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/29 22:59:47 | 23 | 1,663,805 4.16% | 261.71 | 0.00043543 | 0.00007729 | ||
2026/03/29 22:59:45 | 21 | 1,419,115 3.55% | 62.35 | 0.00008848 | 0.00006685 | ||
2026/03/29 22:59:43 | 69 | 10,366,146 25.92% | 570.3 | 0.00591188 | 0.00048394 | ||
2026/03/29 22:59:42 | 5 | 26,667,324 66.67% | 44.99 | 0.00119993 | 0.00117256 | ||
2026/03/29 22:59:40 | 33 | 2,278,583 5.7% | 184.52 | 0.00042046 | 0.00010132 | ||
2026/03/29 22:59:39 | 34 | 7,226,725 18.07% | 92.6 | 0.00066921 | 0.00031836 | ||
2026/03/29 22:59:38 | 29 | 2,031,721 5.08% | 242.77 | 0.00049325 | 0.00009 | ||
2026/03/29 22:59:37 | 12 | 3,940,870 9.86% | 50.32 | 0.00019833 | 0.00017459 | ||
2026/03/29 22:59:36 | 17 | 995,022 2.49% | 436.43 | 0.00043426 | 0.00004446 | ||
2026/03/29 22:59:35 | 25 | 2,454,205 6.14% | 492.6 | 0.00120896 | 0.00011014 | ||
2026/03/29 22:59:34 | 17 | 5,426,374 13.57% | 219.06 | 0.00118874 | 0.00024252 | ||
2026/03/29 22:59:33 | 20 | 2,600,477 6.51% | 1.05 | 0.0027553 | 0.00011668 | ||
2026/03/29 22:59:32 | 18 | 939,268 2.35% | 81.41 | 0.00007647 | 0.00004251 | ||
2026/03/29 22:59:31 | 37 | 6,637,272 16.6% | 265.12 | 0.00175972 | 0.00029812 | ||
2026/03/29 22:59:30 | 7 | 1,476,388 3.7% | 264.87 | 0.00039105 | 0.00006679 | ||
2026/03/29 22:59:29 | 20 | 2,083,805 5.21% | 395.45 | 0.00082404 | 0.00009478 | ||
2026/03/29 22:59:28 | 23 | 1,678,480 4.2% | 334 | 0.00056061 | 0.00007685 | ||
2026/03/29 22:59:27 | 18 | 6,351,090 15.88% | 105.78 | 0.00067182 | 0.00028881 | ||
2026/03/29 22:59:26 | 16 | 1,639,435 4.1% | 292.22 | 0.00047908 | 0.00007505 | ||
2026/03/29 22:59:25 | 20 | 1,953,192 4.89% | 408.86 | 0.00079859 | 0.00008994 |
