ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 05:57:10 | 14 | 2,122,148 5.31% | 164.08 | 0.0003482 | 0.00004632 | ||
2026/04/23 05:57:09 | 16 | 1,960,677 4.91% | 2.08 | 0.00408077 | 0.00004304 | ||
2026/04/23 05:57:08 | 20 | 6,057,907 15.15% | 73.35 | 0.00044437 | 0.00013221 | ||
2026/04/23 05:57:07 | 16 | 1,986,570 4.97% | 175.41 | 0.00034847 | 0.0000436 | ||
2026/04/23 05:57:06 | 17 | 2,032,164 5.09% | 264.04 | 0.00053658 | 0.00004485 | ||
2026/04/23 05:57:05 | 22 | 6,760,501 16.91% | 74.95 | 0.00050675 | 0.00014803 | ||
2026/04/23 05:57:04 | 17 | 1,932,540 4.84% | 199.16 | 0.00038489 | 0.00004256 | ||
2026/04/23 05:57:03 | 18 | 3,160,370 7.91% | 232.53 | 0.00073489 | 0.00006977 | ||
2026/04/23 05:57:02 | 27 | 12,960,577 32.41% | 55.26 | 0.00071625 | 0.00027883 | ||
2026/04/23 05:57:01 | 11 | 5,443,929 13.61% | 248.74 | 0.00135413 | 0.00011663 | ||
2026/04/23 05:57:00 | 14 | 2,079,045 5.2% | 773.63 | 0.00160841 | 0.00004478 | ||
2026/04/23 05:56:59 | 36 | 8,300,285 20.76% | 22.94 | 0.00019042 | 0.00017658 | ||
2026/04/23 05:56:58 | 45 | 2,728,855 6.83% | 2.64 | 0.00722499 | 0.00005826 | ||
2026/04/23 05:56:58 | 29 | 701,468 1.76% | 21.55 | 0.00001511 | 0.00001511 | ||
2026/04/23 05:56:57 | 120 | 15,692,996 39.24% | 60.93 | 0.00095626 | 0.00032705 | ||
2026/04/23 05:56:52 | 32 | 1,750,533 4.38% | 343.81 | 0.00060185 | 0.00003815 | ||
2026/04/23 05:56:51 | 41 | 11,658,329 29.15% | 104.64 | 0.00122002 | 0.00024856 | ||
2026/04/23 05:56:50 | 36 | 2,096,247 5.25% | 278.62 | 0.00058407 | 0.00004493 | ||
2026/04/23 05:56:49 | 53 | 4,087,674 10.22% | 138.77 | 0.00056727 | 0.00008759 | ||
2026/04/23 05:56:48 | 30 | 9,127,840 22.82% | 66.36 | 0.00060574 | 0.00019272 |
