ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 05:07:44 | 87 | 9,007,076 22.52% | 252.37 | 0.00227311 | 0.00074461 | ||
2026/04/23 05:07:43 | 5 | 238,162 0.6% | 702.41 | 0.00016728 | 0.0000199 | ||
2026/04/23 05:07:42 | 81 | 2,553,585 6.39% | 93.12 | 0.00023779 | 0.00021425 | ||
2026/04/23 05:07:41 | 2 | 283,413 0.71% | 85.79 | 0.00002431 | 0.00002403 | ||
2026/04/23 05:07:40 | 28 | 7,492,449 18.74% | 87.83 | 0.00065811 | 0.00062894 | ||
2026/04/23 05:07:39 | 30 | 1,284,262 3.22% | 531.01 | 0.00068195 | 0.00010864 | ||
2026/04/23 05:07:38 | 18 | 1,406,367 3.52% | 177.26 | 0.00024929 | 0.00011985 | ||
2026/04/23 05:07:37 | 13 | 8,862,077 22.16% | 87.6 | 0.00077634 | 0.00074469 | ||
2026/04/23 05:07:36 | 12 | 2,211,609 5.53% | 581.42 | 0.00128587 | 0.00018678 | ||
2026/04/23 05:07:35 | 36 | 5,812,585 14.54% | 121.57 | 0.00070668 | 0.00048833 | ||
2026/04/23 05:07:34 | 54 | 16,062,657 40.16% | 86.1 | 0.00138314 | 0.00130338 | ||
2026/04/23 05:07:33 | 28 | 921,893 2.31% | 82.15 | 0.00007573 | 0.00007546 | ||
2026/04/23 05:07:32 | 41 | 1,817,072 4.55% | 108.08 | 0.0001964 | 0.00014966 | ||
2026/04/23 05:07:31 | 77 | 19,906,494 49.77% | 85.15 | 0.00169509 | 0.00156625 | ||
2026/04/23 05:07:30 | 8 | 220,757 0.56% | 183.51 | 0.00004051 | 0.00001755 | ||
2026/04/23 05:07:29 | 37 | 2,479,374 6.2% | 20.94 | 0.05192568 | 0.00019804 | ||
2026/04/23 05:07:28 | 30 | 7,932,117 19.84% | 94.7 | 0.00075121 | 0.00062641 | ||
2026/04/23 05:07:27 | 12 | 9,286,364 23.22% | 86.94 | 0.0008074 | 0.00072224 | ||
2026/04/23 05:07:26 | 14 | 983,490 2.46% | 233.48 | 0.00022962 | 0.00007715 | ||
2026/04/23 05:07:25 | 21 | 10,164,576 25.42% | 201.82 | 0.00205146 | 0.0007833 |
