
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKA 9 mois 0x7262...:IKA | $35,61M -0,53 % | $0,0035619 | 0 | 27,26K | $233,72K | 22 8/14 | $131,96 | -$108,42 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 8 % 0% 0% 0% |
MMT 5 mois 0x3516...:MMT | $134,97M +0,01 % | $0,13498 | 0 | 30,16K | $372,85K | 9 8/1 | $241,53 | + $230,06 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 84 % -- -- -- |
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $1,61M +0,40 % | $0,00016112 | 0 | 73,88K | $263,60K | 2 2/0 | $69,71 | + $69,71 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 28 % 0% 0% 0% |
US 4 mois 0xee96...::US | $47,92M -0,45 % | $0,0047923 | 0 | 2,18K | $523,89K | 68 28/40 | $13,53K | -$1,06K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 86 % -- -- -- |
TRUTH 6 mois 0x0a48...OKEN | $94,08M +0,26 % | $0,0094084 | 0 | 1,46K | $992,22K | 2 2/0 | $850,05 | + $850,05 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 83 % -- -- -- |
![]() TAKE 8 mois 0x76a4...TAKE | $31,19M +0,88 % | $0,031195 | 0 | 8,29K | $83,38K | 23 12/11 | $609,1 | + $249,97 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 10 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 A 0x0686...ETUS | $28,62M +0,39 % | $0,028625 | 0 | 126,77K | $1,38M | 149 78/71 | $7,95K | + $2,27K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 30 % 0% 0% 0% |
LOFI 1 A 0xf22d...LOFI | $4,35M +7,48 % | $0,0043592 | 0 | 23,87K | $98,23K | 93 48/45 | $2,70K | + $1,56K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 14 % 0% 0% 0% |
BEEG 1 A 0x7274...BEEG | $127,16K -0,47 % | $0,0₄12717 | 0 | 4,42K | $27,64K | 6 1/5 | $72,08 | -$22,36 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 22 % -- -- -- |
vSUI 2 A 0x549e...CERT | $0,00 -0,07 % | $0,98064 | 0 | 76,86K | $227,93K | 42 25/17 | $15,67K | -$823,25 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $150,17M -0,08 % | $0,029699 | 0 | 85,62K | $2,36M | 173 77/96 | $5,09K | -$2,04K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 68 % 0% 0% 0% |
DMC 10 mois 0x4c98...:DMC | $9,26M -0,91 % | $0,00072419 | 0 | 32K | $39,51K | 15 1/14 | $532,54 | -$235,38 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 30 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 mois 0x0041...WBTC | -- +0,06 % | $76,14K | 0 | 822 | $1,71M | 15 10/5 | $1,36K | + $686,43 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
![]() USDY 2 A 0x960b...USDY | $24,42M -0,02 % | $1,125 | 0 | 6,04K | $3,75M | 2 0/2 | $11,42 | -$11,43 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 68 % 0% 0% 0% |


