Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $27 558 590 915,76 | $86 356 244 584,25 | $146 488 232,04 | 16/04/2019 15:51:12 | |||
| 2 | $0,32 | $57 725 107,83 | $1 292 140 694,06 | $73 698 418,68 | 03/04/2020 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $707 557,96 | $1 652 615 588,55 | $40 431 117,81 | 01/11/2023 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $1 701 766,1 | $353 307 200,84 | $12 203 960,53 | 26/05/2021 17:53:15 | |||
| 5 | $84,33 | $789 752,41 | $843 338 895,17 | $10 259 465,14 | 24/01/2021 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $3 006 339,72 | $698 293 243,37 | $8 760 788,5 | 03/04/2020 15:51:06 | |||
| 7 | $0,41 | $947 992,1 | $202 153 091,68 | $4 408 699,76 | 14/04/2023 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $222 874,39 | $323 824 632,1 | $3 351 471,48 | 13/05/2021 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $845 685,51 | $318 519 809,08 | $2 601 833,99 | 09/12/2021 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $280 161,96 | $10 061 982,38 | $1 902 313,83 | 28/05/2025 05:28:36 | |||
| 11 | $0,99 | $3 132,04 | $168 389 512,84 | $1 663 318,58 | 01/04/2021 01:16:57 | |||
| 12 | $76 793,24 | $127 045,23 | $1 349 709 510,7 | $1 245 157,74 | 01/10/2020 01:45:48 | |||
| 13 | $41,57 | $15,11 | $827 367 376,6 | $1 127 842,46 | 11/09/2020 10:42:06 | |||
| 14 | $0,99 | $201 041 249,64 | $1 137 522 487,62 | $911 664,95 | 20/01/2025 17:08:30 | |||
| 15 | < $0,01 | $78 746,57 | $19 870 718,8 | $725 477,69 | 29/07/2019 05:05:48 | |||
| 16 | $0,04 | $32,92 | $5 353 513,33 | $668 240,12 | 01/10/2020 10:59:48 | |||
| 17 | $0,99 | $6 854,35 | $7 117 419,57 | $526 539,84 | 30/04/2022 17:54:39 | |||
| 18 | < $0,01 | $243 668,64 | $4 775 895,01 | $344 971,75 | 16/08/2024 06:33:57 | |||
| 19 | $2 287,41 | $21 055,99 | $17 476 047,55 | $326 589,74 | 27/06/2023 18:05:06 | |||
| 20 | $39,74 | $37,88 | $397 445,86 | $274 363 | 01/11/2021 17:35:03 |



