Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | < $0,01 | $16 529 093,42 | $4 652 884,25 | 14 | 16/03/2026 10:21:25 | |
| 8102 | < $0,01 | $11 556 025,32 | $4 651 099,77 | 122 | 14/04/2026 09:13:46 | |
| 8103 | < $0,01 | $18 108 583,67 | $4 646 529,57 | 14 | 25/03/2026 00:14:25 | |
| 8104 | < $0,01 | $10 136 489,82 | $4 638 304,39 | 124 | 18/04/2026 18:20:55 | |
| 8105 | < $0,01 | $12 010 865,86 | $4 638 294,85 | 11 | 10/04/2026 10:04:59 | |
| 8106 | < $0,01 | $15 042 159,74 | $4 637 372,63 | 12 | 30/03/2026 20:29:28 | |
| 8107 | < $0,01 | $19 095 211,62 | $4 637 345,9 | 12 | 19/03/2026 14:36:33 | |
| 8108 | < $0,01 | $11 577 958,75 | $4 635 838,99 | 129 | 13/04/2026 22:36:07 | |
| 8109 | < $0,01 | $11 424 213,69 | $4 630 594,95 | 128 | 13/04/2026 14:18:49 | |
| 8110 | < $0,01 | $5 892,48 | $4 628 530,14 | 13 | 03/04/2026 09:05:41 | |
| 8111 | < $0,01 | $17 396 923,34 | $4 626 010,64 | 12 | 20/03/2026 11:51:43 | |
| 8112 | < $0,01 | $6 190 310,38 | $4 625 096,61 | 124 | 07/04/2026 09:04:41 | |
| 8113 | < $0,01 | $52 628,04 | $4 624 841,18 | 780 | 24/05/2025 09:46:33 | |
| 8114 | < $0,01 | $12 936 063,5 | $4 615 798,26 | 14 | 18/04/2026 13:30:16 | |
| 8115 | $7,88 | $9 269,28 | $4 605 347,51 | 10 346 | 03/04/2021 06:10:10 | |
| 8116 | < $0,01 | $15 814 475,05 | $4 583 227,87 | 128 | 29/03/2026 18:29:38 | |
| 8117 | < $0,01 | $402,77 | $4 580 963,17 | 5 | 13/03/2026 03:47:46 | |
| 8118 | < $0,01 | $11 454 949,01 | $4 565 236,39 | 125 | 14/04/2026 09:39:57 | |
| 8119 | $204,32 | $1 410 906,1 | $4 558 462,45 | 2 323 | 11/06/2025 17:33:51 | |
| 8120 | < $0,01 | $16 642,36 | $4 554 664,52 | 1 566 | 17/02/2026 23:22:39 |
