Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | $3,65 | $436,02 | $3 652 029 326,33 | 4 | 02/02/2026 17:38:06 | |
| 522 | $3,65 | $7 483 820 561,15 | $3 650 643 476,07 | 142 | 19/04/2026 01:29:58 | |
| 523 | $0,03 | $4 518 057 290,37 | $3 643 593 774,45 | 13 | 16/04/2026 14:15:23 | |
| 524 | $2,91 | $3,99 | $3 639 760 619,43 | 12 | 02/10/2025 16:57:30 | |
| 525 | $0,03 | $4 491 253 552,25 | $3 621 977 862,69 | 8 | 17/04/2026 10:37:42 | |
| 526 | < $0,01 | $3 598 757 651,63 | $3 586 587 694,01 | 103 | 02/04/2026 20:33:00 | |
| 527 | < $0,01 | $3 598 904 157,38 | $3 586 587 694,01 | 103 | 02/04/2026 20:33:19 | |
| 528 | < $0,01 | $3 601 414 858,89 | $3 585 725 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:28:17 | |
| 529 | < $0,01 | $3 601 446 922,47 | $3 585 725 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:29:22 | |
| 530 | < $0,01 | $3 600 294 542,4 | $3 584 450 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:27:58 | |
| 531 | < $0,01 | $3 600 358 642,8 | $3 584 450 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:29:43 | |
| 532 | $0,35 | $3,99 | $3 582 379 497,34 | 34 | 01/02/2025 10:26:59 | |
| 533 | $5 | $3,99 | $3 519 171 972,76 | 12 | 02/10/2025 17:55:48 | |
| 534 | $0,23 | $3,99 | $3 515 547 044,68 | 12 | 15/01/2026 09:54:42 | |
| 535 | $133,19 | $7,98 | $3 515 187 500,71 | 11 | 18/08/2025 18:49:45 | |
| 536 | < $0,01 | $3 522 101 056,94 | $3 505 950 001,83 | 103 | 03/04/2026 12:18:11 | |
| 537 | < $0,01 | $3 521 910 544,94 | $3 505 950 001,83 | 103 | 03/04/2026 12:17:43 | |
| 538 | < $0,01 | $3 519 657 231,61 | $3 505 508 335,16 | 103 | 03/04/2026 12:30:12 | |
| 539 | < $0,01 | $3 519 434 995,61 | $3 505 508 335,16 | 103 | 03/04/2026 12:29:52 | |
| 540 | < $0,01 | $3 507 882 963,18 | $3 494 738 463,44 | 103 | 12/04/2026 02:46:32 |
