Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 05:27:44 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000067 | ||
27/04/2026 05:27:24 | 1 | 150 468 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000585 | ||
27/04/2026 05:27:23 | 5 | 189 909 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000888 | ||
27/04/2026 05:27:04 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
27/04/2026 05:26:51 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
27/04/2026 05:26:25 | 1 | 62 096 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
27/04/2026 05:26:18 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000666 | ||
27/04/2026 05:26:14 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012705 | ||
27/04/2026 05:26:09 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000586 | ||
27/04/2026 05:26:08 | 1 | 695 515 3,48 % | 20 000 000 | 0,00001426 | ||
27/04/2026 05:26:03 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
27/04/2026 05:26:01 | 1 | 122 529 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
27/04/2026 05:25:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
27/04/2026 05:25:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000603 | ||
27/04/2026 05:25:31 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,000008 | ||
27/04/2026 05:25:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
27/04/2026 05:25:21 | 1 | 223 144 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
27/04/2026 05:25:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
27/04/2026 05:25:11 | 1 | 119 132 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000086 | ||
27/04/2026 05:24:49 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000184 |
