Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 07:43:28 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000975 | ||
28/04/2026 07:43:27 | 1 | 204 211 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000436 | ||
28/04/2026 07:43:26 | 1 | 149 951 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000447 | ||
28/04/2026 07:43:25 | 1 | 249 517 1,25 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
28/04/2026 07:43:24 | 1 | 146 017 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000443 | ||
28/04/2026 07:43:24 | 1 | 622 872 3,12 % | 20 000 000 | 0,00000441 | ||
28/04/2026 07:43:23 | 1 | 149 945 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
28/04/2026 07:43:08 | 1 | 123 028 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000392 | ||
28/04/2026 07:43:07 | 1 | 204 013 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
28/04/2026 07:43:06 | 1 | 222 826 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000523 | ||
28/04/2026 07:43:05 | 2 | 278 099 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000819 | ||
28/04/2026 07:43:05 | 1 | 318 683 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
28/04/2026 07:43:04 | 1 | 123 010 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000392 | ||
28/04/2026 07:43:01 | 1 | 149 931 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000447 | ||
28/04/2026 07:42:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000286 | ||
28/04/2026 07:42:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
28/04/2026 07:42:48 | 2 | 404 025 2,03 % | 20 000 000 | 0,000008 | ||
28/04/2026 07:42:45 | 1 | 122 998 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000342 | ||
28/04/2026 07:42:44 | 1 | 143 480 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000039 | ||
28/04/2026 07:42:44 | 1 | 200 709 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000362 |
