Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 11:21:15 | 1 | 116 336 0,59 % | 20 000 000 | 0,00001475 | ||
27/04/2026 11:21:14 | 1 | 123 028 0,62 % | 20 000 000 | 0,00001475 | ||
27/04/2026 11:21:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002967 | ||
27/04/2026 11:21:11 | 1 | 288 023 1,45 % | 20 000 000 | 0,00001499 | ||
27/04/2026 11:21:10 | 1 | 254 031 1,28 % | 20 000 000 | 0,00001505 | ||
27/04/2026 11:21:05 | 1 | 116 366 0,59 % | 20 000 000 | 0,00001475 | ||
27/04/2026 11:21:01 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001158 | ||
27/04/2026 11:20:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001222 | ||
27/04/2026 11:20:34 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001911 | ||
27/04/2026 11:20:33 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003721 | ||
27/04/2026 11:20:31 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004902 | ||
27/04/2026 11:20:04 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001271 | ||
27/04/2026 11:20:01 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000926 | ||
27/04/2026 11:19:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001374 | ||
27/04/2026 11:19:31 | 1 | 30 477 0,16 % | 20 000 000 | 0,00001725 | ||
27/04/2026 11:19:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001448 | ||
27/04/2026 11:18:50 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000514 | ||
27/04/2026 11:18:41 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00005198 | ||
27/04/2026 11:18:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001536 | ||
27/04/2026 11:17:51 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00006484 |
