Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 01:22:16 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000943 | ||
27/04/2026 01:22:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000678 | ||
27/04/2026 01:22:05 | 1 | 24 439 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000912 | ||
27/04/2026 01:21:56 | 1 | 97 560 0,49 % | 20 000 000 | 0,00001204 | ||
27/04/2026 01:21:51 | 1 | 46 511 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000912 | ||
27/04/2026 01:21:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001067 | ||
27/04/2026 01:21:37 | 1 | 490 004 2,46 % | 20 000 000 | 0,00001298 | ||
27/04/2026 01:21:31 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001413 | ||
27/04/2026 01:21:23 | 1 | 26 421 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000975 | ||
27/04/2026 01:21:21 | 1 | 46 321 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000975 | ||
27/04/2026 01:21:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001133 | ||
27/04/2026 01:21:16 | 1 | 149 953 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000165 | ||
27/04/2026 01:21:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000776 | ||
27/04/2026 01:21:13 | 1 | 149 919 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001643 | ||
27/04/2026 01:20:59 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001772 | ||
27/04/2026 01:20:54 | 1 | 102 252 0,52 % | 20 000 000 | 0,0000138 | ||
27/04/2026 01:20:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002953 | ||
27/04/2026 01:20:43 | 1 | 26 786 0,14 % | 20 000 000 | 0,00001034 | ||
27/04/2026 01:20:43 | 1 | 46 686 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001034 | ||
27/04/2026 01:20:42 | 1 | 161 070 0,81 % | 20 000 000 | 0,0000165 |
