Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 12:32:55 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/04/2026 12:32:46 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
28/04/2026 12:32:45 | 1 | 230 790 1,16 % | 20 000 000 | 0,00000507 | ||
28/04/2026 12:32:41 | 1 | 135 850 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
28/04/2026 12:32:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
28/04/2026 12:32:23 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
28/04/2026 12:32:22 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001181 | ||
28/04/2026 12:32:21 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
28/04/2026 12:32:05 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
28/04/2026 12:32:01 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000804 | ||
28/04/2026 12:31:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
28/04/2026 12:31:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
28/04/2026 12:31:41 | 1 | 135 828 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000345 | ||
28/04/2026 12:31:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
28/04/2026 12:31:31 | 1 | 142 466 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
28/04/2026 12:31:11 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
28/04/2026 12:31:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
28/04/2026 12:30:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
28/04/2026 12:30:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
28/04/2026 12:30:37 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000223 |
