Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 10:00:28 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000445 | ||
27/04/2026 10:00:21 | 1 | 54 664 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
27/04/2026 10:00:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
27/04/2026 10:00:07 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
27/04/2026 10:00:05 | 1 | 149 989 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
27/04/2026 10:00:01 | 1 | 124 251 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
27/04/2026 10:00:00 | 1 | 149 989 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
27/04/2026 09:59:51 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
27/04/2026 09:59:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
27/04/2026 09:59:07 | 1 | 227 539 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
27/04/2026 09:58:46 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
27/04/2026 09:58:34 | 1 | 149 977 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
27/04/2026 09:58:31 | 1 | 149 963 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
27/04/2026 09:58:11 | 1 | 62 281 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
27/04/2026 09:57:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002197 | ||
27/04/2026 09:57:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
27/04/2026 09:57:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
27/04/2026 09:57:22 | 6 | 227 814 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000748 | ||
27/04/2026 09:57:17 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
27/04/2026 09:57:16 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000013 |
