Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:40:06 | 375 | 87 915 276 73,27 % | 120 000 000 | 251,07 | 13,019617 | 9,05343609 | ||
28/04/2026 22:40:04 | 397 | 91 624 191 76,36 % | 120 000 000 | 254,83 | 13,927386 | 9,42201462 | ||
28/04/2026 22:40:02 | 278 | 58 103 784 48,42 % | 120 000 000 | 264,16 | 9,344918 | 6,00392268 | ||
28/04/2026 22:40:00 | 292 | 61 360 443 51,14 % | 120 000 000 | 259,97 | 9,842036 | 6,11044387 | ||
28/04/2026 22:39:58 | 255 | 54 210 587 45,18 % | 120 000 000 | 259,56 | 8,642697 | 5,42852174 | ||
28/04/2026 22:39:56 | 307 | 53 882 589 44,91 % | 120 000 000 | 254,91 | 8,309553 | 5,42607472 | ||
28/04/2026 22:39:54 | 246 | 50 807 646 42,34 % | 120 000 000 | 260,2 | 8,072034 | 5,1482083 | ||
28/04/2026 22:39:52 | 273 | 51 047 976 42,54 % | 120 000 000 | 256,01 | 7,864421 | 5,2044609 | ||
28/04/2026 22:39:50 | 236 | 46 657 648 38,89 % | 120 000 000 | 268,33 | 7,729792 | 4,79012948 | ||
28/04/2026 22:39:48 | 249 | 53 774 494 44,82 % | 120 000 000 | 249,34 | 7,856331 | 5,55199887 | ||
28/04/2026 22:39:46 | 289 | 58 235 173 48,53 % | 120 000 000 | 262,24 | 9,462227 | 5,80963644 | ||
28/04/2026 22:39:44 | 292 | 50 926 395 42,44 % | 120 000 000 | 251,73 | 7,707897 | 5,11194989 | ||
28/04/2026 22:39:42 | 266 | 54 814 826 45,68 % | 120 000 000 | 246,4 | 7,974244 | 5,53230112 | ||
28/04/2026 22:39:40 | 274 | 51 020 808 42,52 % | 120 000 000 | 260,45 | 8,107556 | 5,18116588 | ||
28/04/2026 22:39:38 | 263 | 55 147 696 45,96 % | 120 000 000 | 235,08 | 7,333704 | 5,6304696 | ||
28/04/2026 22:39:36 | 297 | 50 365 024 41,98 % | 120 000 000 | 237,78 | 6,801653 | 5,1745429 | ||
28/04/2026 22:39:34 | 307 | 71 304 126 59,43 % | 120 000 000 | 225,53 | 8,738039 | 7,34318455 | ||
28/04/2026 22:39:32 | 280 | 52 529 004 43,78 % | 120 000 000 | 236,26 | 7,158753 | 5,25222193 | ||
28/04/2026 22:39:30 | 274 | 54 210 059 45,18 % | 120 000 000 | 230,53 | 7,046832 | 5,45050853 | ||
28/04/2026 22:39:28 | 270 | 43 519 001 36,27 % | 120 000 000 | 243,34 | 6,18114 | 4,40878226 |
