Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 00:36:56 | 180 | 38 868 814 32,4 % | 120 000 000 | 239,71 | 5,455287 | 3,86217506 | ||
23/04/2026 00:36:54 | 153 | 39 203 786 32,67 % | 120 000 000 | 252,46 | 5,998008 | 3,89951585 | ||
23/04/2026 00:36:52 | 196 | 44 356 156 36,97 % | 120 000 000 | 248,55 | 6,617008 | 4,40814701 | ||
23/04/2026 00:36:50 | 160 | 36 723 584 30,61 % | 120 000 000 | 237,41 | 5,061859 | 3,65679457 | ||
23/04/2026 00:36:48 | 195 | 54 181 150 45,16 % | 120 000 000 | 228,64 | 6,963223 | 5,42524447 | ||
23/04/2026 00:36:46 | 171 | 55 783 354 46,49 % | 120 000 000 | 245,43 | 8,133849 | 5,55717995 | ||
23/04/2026 00:36:44 | 207 | 57 710 113 48,1 % | 120 000 000 | 224,35 | 7,169924 | 5,77737785 | ||
23/04/2026 00:36:42 | 171 | 52 718 318 43,94 % | 120 000 000 | 231,22 | 6,932973 | 5,25668678 | ||
23/04/2026 00:36:40 | 141 | 38 924 662 32,44 % | 120 000 000 | 228,34 | 5,002389 | 3,88572951 | ||
23/04/2026 00:36:38 | 183 | 43 819 387 36,52 % | 120 000 000 | 227,3 | 5,588932 | 4,37139608 | ||
23/04/2026 00:36:36 | 180 | 49 470 109 41,23 % | 120 000 000 | 227,74 | 6,345154 | 4,92143181 | ||
23/04/2026 00:36:34 | 206 | 54 833 655 45,7 % | 120 000 000 | 230,16 | 7,13584 | 5,48476958 | ||
23/04/2026 00:36:32 | 198 | 57 912 452 48,27 % | 120 000 000 | 221,9 | 7,092321 | 5,75863806 | ||
23/04/2026 00:36:30 | 167 | 36 821 314 30,69 % | 120 000 000 | 234,47 | 4,965245 | 3,6684671 | ||
23/04/2026 00:36:28 | 178 | 44 448 454 37,05 % | 120 000 000 | 229,29 | 5,767273 | 4,42432065 | ||
23/04/2026 00:36:26 | 181 | 45 573 627 37,98 % | 120 000 000 | 230,06 | 5,954426 | 4,53029548 | ||
23/04/2026 00:36:24 | 182 | 48 351 578 40,3 % | 120 000 000 | 231,49 | 6,397927 | 4,79511014 | ||
23/04/2026 00:36:22 | 155 | 34 085 996 28,41 % | 120 000 000 | 226,91 | 4,344145 | 3,3903494 | ||
23/04/2026 00:36:20 | 196 | 39 559 653 32,97 % | 120 000 000 | 220,95 | 4,802611 | 3,93835993 | ||
23/04/2026 00:36:18 | 152 | 46 579 503 38,82 % | 120 000 000 | 215,06 | 5,38844 | 4,62933394 |
