Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 08:18:24 | 272 | 63 597 758 53 % | 120 000 000 | 237,12 | 8,623272 | 6,45733425 | ||
29/04/2026 08:18:22 | 279 | 78 012 356 65,02 % | 120 000 000 | 233,61 | 10,294998 | 7,92973785 | ||
29/04/2026 08:18:20 | 260 | 66 868 097 55,73 % | 120 000 000 | 231,57 | 8,666539 | 6,81868445 | ||
29/04/2026 08:18:18 | 310 | 89 200 788 74,34 % | 120 000 000 | 203,03 | 9,023692 | 9,0872062 | ||
29/04/2026 08:18:16 | 216 | 44 019 041 36,69 % | 120 000 000 | 219,91 | 5,162557 | 4,51797848 | ||
29/04/2026 08:18:14 | 218 | 50 434 774 42,03 % | 120 000 000 | 214,2 | 5,768467 | 5,03471614 | ||
29/04/2026 08:18:12 | 240 | 54 006 822 45,01 % | 120 000 000 | 211,71 | 6,012609 | 5,42154772 | ||
29/04/2026 08:18:10 | 224 | 58 115 066 48,43 % | 120 000 000 | 211,5 | 6,429362 | 5,86218521 | ||
29/04/2026 08:18:08 | 275 | 63 640 438 53,04 % | 120 000 000 | 212,42 | 7,074838 | 6,44394475 | ||
29/04/2026 08:18:06 | 231 | 57 809 366 48,18 % | 120 000 000 | 208,87 | 6,192941 | 5,88217319 | ||
29/04/2026 08:18:04 | 210 | 42 646 648 35,54 % | 120 000 000 | 214,57 | 4,902468 | 4,24845399 | ||
29/04/2026 08:18:02 | 183 | 43 972 243 36,65 % | 120 000 000 | 209,28 | 4,789454 | 4,41336997 | ||
29/04/2026 08:18:00 | 209 | 39 629 374 33,03 % | 120 000 000 | 234,52 | 5,283409 | 4,01058972 | ||
29/04/2026 08:17:58 | 189 | 37 163 654 30,97 % | 120 000 000 | 231,17 | 4,89198 | 3,69951102 | ||
29/04/2026 08:17:56 | 191 | 42 084 979 35,08 % | 120 000 000 | 216,49 | 4,888769 | 4,22233184 | ||
29/04/2026 08:17:54 | 173 | 40 772 384 33,98 % | 120 000 000 | 224,49 | 5,029379 | 4,12379973 | ||
29/04/2026 08:17:52 | 198 | 39 421 547 32,86 % | 120 000 000 | 216,07 | 4,497677 | 4,02051198 | ||
29/04/2026 08:17:50 | 214 | 49 388 306 41,16 % | 120 000 000 | 211,18 | 5,36067 | 5,06963785 | ||
29/04/2026 08:17:48 | 236 | 49 042 584 40,87 % | 120 000 000 | 221,67 | 5,969436 | 4,90205582 | ||
29/04/2026 08:17:46 | 206 | 53 562 712 44,64 % | 120 000 000 | 206,12 | 5,656182 | 5,38435018 |
