Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:26:28 | 336 | 91 620 431 76,36 % | 120 000 000 | 214,02 | 10,430947 | 9,17789728 | ||
29/04/2026 23:26:26 | 230 | 53 219 819 44,35 % | 120 000 000 | 217,12 | 6,193583 | 5,36189056 | ||
29/04/2026 23:26:24 | 224 | 50 179 583 41,82 % | 120 000 000 | 253,62 | 7,639223 | 5,08759319 | ||
29/04/2026 23:26:22 | 191 | 43 193 718 36 % | 120 000 000 | 274,85 | 7,459373 | 4,41280752 | ||
29/04/2026 23:26:20 | 198 | 44 874 219 37,4 % | 120 000 000 | 272,46 | 7,746484 | 4,4799824 | ||
29/04/2026 23:26:18 | 244 | 50 025 315 41,69 % | 120 000 000 | 265,32 | 8,246746 | 5,02600082 | ||
29/04/2026 23:26:16 | 267 | 58 057 404 48,39 % | 120 000 000 | 263,04 | 9,410485 | 5,86126226 | ||
29/04/2026 23:26:14 | 266 | 58 723 132 48,94 % | 120 000 000 | 264,84 | 9,595865 | 5,95647787 | ||
29/04/2026 23:26:12 | 217 | 42 340 408 35,29 % | 120 000 000 | 295,37 | 8,178109 | 4,32826551 | ||
29/04/2026 23:26:10 | 221 | 54 498 535 45,42 % | 120 000 000 | 245,65 | 7,786207 | 5,601876 | ||
29/04/2026 23:26:08 | 238 | 63 801 179 53,17 % | 120 000 000 | 272,05 | 10,774559 | 6,58282305 | ||
29/04/2026 23:26:06 | 255 | 63 988 106 53,33 % | 120 000 000 | 268,83 | 10,575245 | 6,6267775 | ||
29/04/2026 23:26:04 | 335 | 81 035 258 67,53 % | 120 000 000 | 285,61 | 14,748133 | 8,39685632 | ||
29/04/2026 23:26:02 | 197 | 45 849 862 38,21 % | 120 000 000 | 311,21 | 9,484081 | 4,78490855 | ||
29/04/2026 23:26:00 | 249 | 59 733 443 49,78 % | 120 000 000 | 309,17 | 12,205902 | 6,26207035 | ||
29/04/2026 23:25:58 | 246 | 56 327 834 46,94 % | 120 000 000 | 308,13 | 11,421102 | 5,93560082 | ||
29/04/2026 23:25:56 | 271 | 52 640 099 43,87 % | 120 000 000 | 335,68 | 12,091199 | 5,57954939 | ||
29/04/2026 23:25:54 | 278 | 57 041 546 47,54 % | 120 000 000 | 395,02 | 16,456563 | 6,07654902 | ||
29/04/2026 23:25:52 | 256 | 56 833 835 47,37 % | 120 000 000 | 597,06 | 27,84839 | 6,08517165 | ||
29/04/2026 23:25:50 | 274 | 64 290 465 53,58 % | 120 000 000 | 636,59 | 34,017789 | 6,90887887 |
