Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:31:18 | 272 | 70 387 428 58,66 % | 120 000 000 | 193,5 | 6,400777 | 7,21947292 | ||
29/04/2026 05:31:16 | 212 | 50 726 324 42,28 % | 120 000 000 | 186,43 | 4,397785 | 5,05915782 | ||
29/04/2026 05:31:14 | 293 | 61 471 868 51,23 % | 120 000 000 | 190,6 | 5,560401 | 6,15665733 | ||
29/04/2026 05:31:12 | 208 | 47 657 692 39,72 % | 120 000 000 | 196,11 | 4,540597 | 4,80559781 | ||
29/04/2026 05:31:10 | 204 | 37 993 333 31,67 % | 120 000 000 | 193,07 | 3,471559 | 3,86415379 | ||
29/04/2026 05:31:08 | 182 | 40 272 042 33,57 % | 120 000 000 | 203,02 | 4,158203 | 4,01822654 | ||
29/04/2026 05:31:06 | 187 | 34 649 048 28,88 % | 120 000 000 | 235,22 | 4,661154 | 3,48921114 | ||
29/04/2026 05:31:04 | 171 | 35 876 274 29,9 % | 120 000 000 | 199,27 | 3,591805 | 3,55758939 | ||
29/04/2026 05:31:02 | 186 | 36 801 318 30,67 % | 120 000 000 | 201,87 | 3,747699 | 3,68164232 | ||
29/04/2026 05:31:00 | 165 | 29 378 609 24,49 % | 120 000 000 | 197,2 | 2,824368 | 2,96923486 | ||
29/04/2026 05:30:58 | 200 | 32 546 058 27,13 % | 120 000 000 | 214,66 | 3,738215 | 3,24834617 | ||
29/04/2026 05:30:56 | 150 | 32 349 607 26,96 % | 120 000 000 | 205,51 | 3,388429 | 3,26006016 | ||
29/04/2026 05:30:54 | 202 | 35 998 718 30 % | 120 000 000 | 243,4 | 5,190214 | 3,57199411 | ||
29/04/2026 05:30:52 | 192 | 40 497 451 33,75 % | 120 000 000 | 199,53 | 4,029559 | 4,05116556 | ||
29/04/2026 05:30:50 | 209 | 38 462 402 32,06 % | 120 000 000 | 206,97 | 4,080314 | 3,88045884 | ||
29/04/2026 05:30:48 | 143 | 28 415 709 23,68 % | 120 000 000 | 225,6 | 3,569428 | 2,84116322 | ||
29/04/2026 05:30:46 | 177 | 53 695 678 44,75 % | 120 000 000 | 196,42 | 5,148204 | 5,39923271 | ||
29/04/2026 05:30:44 | 153 | 36 995 845 30,83 % | 120 000 000 | 210,61 | 4,039007 | 3,75283565 | ||
29/04/2026 05:30:42 | 194 | 43 113 051 35,93 % | 120 000 000 | 203,53 | 4,495138 | 4,28005802 | ||
29/04/2026 05:30:40 | 150 | 29 941 544 24,96 % | 120 000 000 | 198,09 | 2,928754 | 3,00264681 |
