Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 13:18:33 | 217 | 67 271 213 61,16 % | 110 000 000 | 313,82 | 14,372778 | 6,73884971 | ||
19/03/2026 13:18:31 | 219 | 64 696 579 58,82 % | 110 000 000 | 252,37 | 9,86489 | 6,46313338 | ||
19/03/2026 13:18:29 | 208 | 74 263 925 67,52 % | 110 000 000 | 246,75 | 10,888193 | 7,43704158 | ||
19/03/2026 13:18:27 | 228 | 79 848 975 72,59 % | 110 000 000 | 241,54 | 11,279427 | 8,0079371 | ||
19/03/2026 13:18:25 | 251 | 86 497 759 78,64 % | 110 000 000 | 246,2 | 12,618865 | 8,67704839 | ||
19/03/2026 13:18:23 | 240 | 75 041 391 68,22 % | 110 000 000 | 260,42 | 12,057312 | 7,48518197 | ||
19/03/2026 13:18:21 | 206 | 62 291 497 56,63 % | 110 000 000 | 288,32 | 11,759647 | 6,20056932 | ||
19/03/2026 13:18:19 | 173 | 47 752 914 43,42 % | 110 000 000 | 269,49 | 8,081661 | 4,78759441 | ||
19/03/2026 13:18:17 | 262 | 66 851 295 60,78 % | 110 000 000 | 260,33 | 10,723777 | 6,67986293 | ||
19/03/2026 13:18:15 | 182 | 57 324 508 52,12 % | 110 000 000 | 257,35 | 9,028516 | 5,72415468 | ||
19/03/2026 13:18:13 | 244 | 60 817 549 55,29 % | 110 000 000 | 280,11 | 10,97291 | 6,06293298 | ||
19/03/2026 13:18:11 | 213 | 51 184 851 46,54 % | 110 000 000 | 262,24 | 8,314798 | 5,10818082 | ||
19/03/2026 13:18:09 | 193 | 61 873 692 56,25 % | 110 000 000 | 243,63 | 8,871049 | 6,20369142 | ||
19/03/2026 13:18:07 | 224 | 65 784 856 59,81 % | 110 000 000 | 249,93 | 9,866187 | 6,57569246 | ||
19/03/2026 13:18:05 | 233 | 67 501 041 61,37 % | 110 000 000 | 261,28 | 10,865261 | 6,77188592 | ||
19/03/2026 13:18:03 | 243 | 85 808 284 78,01 % | 110 000 000 | 268,37 | 14,417123 | 8,61186911 | ||
19/03/2026 13:18:01 | 260 | 87 583 992 79,63 % | 110 000 000 | 279,56 | 15,694795 | 8,79073159 | ||
19/03/2026 13:17:59 | 235 | 85 622 330 77,84 % | 110 000 000 | 244,28 | 12,318778 | 8,59747084 | ||
19/03/2026 13:17:57 | 236 | 75 812 892 68,93 % | 110 000 000 | 256,77 | 11,89906 | 7,56774376 | ||
19/03/2026 13:17:55 | 231 | 81 906 283 74,47 % | 110 000 000 | 249,62 | 12,331951 | 8,11397233 |
