Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:55:58 | 141 | 40 932 663 34,12 % | 120 000 000 | 202,15 | 4,185496 | 4,08942229 | ||
30/04/2026 01:55:56 | 152 | 31 565 351 26,31 % | 120 000 000 | 189,7 | 2,803457 | 3,18463198 | ||
30/04/2026 01:55:54 | 137 | 29 371 443 24,48 % | 120 000 000 | 188,56 | 2,544623 | 2,99370911 | ||
30/04/2026 01:55:52 | 150 | 41 770 588 34,81 % | 120 000 000 | 189,55 | 3,74619 | 4,17142838 | ||
30/04/2026 01:55:50 | 142 | 35 336 090 29,45 % | 120 000 000 | 196,32 | 3,376424 | 3,56108105 | ||
30/04/2026 01:55:48 | 135 | 30 986 534 25,83 % | 120 000 000 | 188,55 | 2,75485 | 3,08793351 | ||
30/04/2026 01:55:46 | 144 | 45 207 158 37,68 % | 120 000 000 | 192,15 | 4,148906 | 4,53782084 | ||
30/04/2026 01:55:44 | 152 | 35 072 502 29,23 % | 120 000 000 | 203,45 | 3,582846 | 3,55285547 | ||
30/04/2026 01:55:42 | 174 | 48 411 886 40,35 % | 120 000 000 | 199,39 | 4,716377 | 4,93682009 | ||
30/04/2026 01:55:40 | 169 | 41 553 587 34,63 % | 120 000 000 | 198,09 | 4,079042 | 4,15254039 | ||
30/04/2026 01:55:38 | 171 | 42 584 697 35,49 % | 120 000 000 | 191,44 | 3,864108 | 4,28861987 | ||
30/04/2026 01:55:36 | 165 | 38 852 120 32,38 % | 120 000 000 | 198,49 | 3,766 | 3,94585696 | ||
30/04/2026 01:55:34 | 150 | 36 475 702 30,4 % | 120 000 000 | 194,17 | 3,436709 | 3,64603096 | ||
30/04/2026 01:55:32 | 181 | 47 673 277 39,73 % | 120 000 000 | 194,92 | 4,494753 | 4,7977352 | ||
30/04/2026 01:55:30 | 168 | 42 119 825 35,1 % | 120 000 000 | 192,04 | 3,816759 | 4,27212862 | ||
30/04/2026 01:55:28 | 153 | 38 445 076 32,04 % | 120 000 000 | 206,67 | 4,013094 | 3,93273128 | ||
30/04/2026 01:55:26 | 195 | 47 542 644 39,62 % | 120 000 000 | 218,42 | 5,642674 | 4,74176425 | ||
30/04/2026 01:55:24 | 209 | 61 200 637 51,01 % | 120 000 000 | 199,04 | 6,051822 | 6,12996943 | ||
30/04/2026 01:55:22 | 200 | 50 865 710 42,39 % | 120 000 000 | 214,05 | 5,761446 | 5,12639987 | ||
30/04/2026 01:55:20 | 212 | 68 128 542 56,78 % | 120 000 000 | 206,22 | 7,16339 | 6,88653118 |
