Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:44:45 | 27 | 33 896 148 84,75 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:43 | 34 | 10 929 800 27,33 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:41 | 16 | 3 425 555 8,57 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:39 | 24 | 9 099 578 22,75 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:37 | 24 | 8 317 623 20,8 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:35 | 28 | 10 496 403 26,25 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:33 | 19 | 6 726 287 16,82 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:31 | 29 | 13 939 591 34,85 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:29 | 21 | 6 229 370 15,58 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:27 | 32 | 13 263 557 33,16 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:25 | 29 | 9 144 101 22,87 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:23 | 29 | 10 558 785 26,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:21 | 29 | 8 892 198 22,24 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:19 | 27 | 10 365 960 25,92 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:17 | 20 | 6 070 905 15,18 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:15 | 35 | 10 266 337 25,67 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:13 | 20 | 5 739 471 14,35 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:11 | 24 | 33 009 097 82,53 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:09 | 34 | 10 824 526 27,07 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:44:07 | 19 | 4 420 836 11,06 % | 40 000 000 |
