Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:21:45 | 23 | 8 801 761 22,01 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:43 | 26 | 7 797 644 19,5 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:41 | 24 | 9 381 673 23,46 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:39 | 20 | 7 091 980 17,73 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:37 | 25 | 10 097 828 25,25 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:35 | 19 | 6 530 129 16,33 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:33 | 58 | 17 704 996 44,27 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:31 | 18 | 4 933 559 12,34 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:29 | 31 | 33 377 843 83,45 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:27 | 16 | 4 576 866 11,45 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:25 | 25 | 10 662 268 26,66 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:23 | 29 | 9 235 829 23,09 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:21 | 25 | 9 558 047 23,9 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:19 | 26 | 8 842 638 22,11 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:17 | 26 | 9 608 845 24,03 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:15 | 28 | 11 353 620 28,39 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:13 | 22 | 7 474 932 18,69 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:11 | 19 | 6 928 085 17,33 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:09 | 26 | 10 423 338 26,06 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 06:21:07 | 22 | 9 665 894 24,17 % | 40 000 000 |
