Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:33:25 | 26 | 6 726 829 16,82 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:23 | 13 | 1 987 801 4,97 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:21 | 30 | 34 066 903 85,17 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:19 | 23 | 5 841 180 14,61 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:17 | 26 | 10 837 529 27,1 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:15 | 27 | 22 521 601 56,31 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:13 | 25 | 9 695 648 24,24 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:11 | 24 | 8 358 315 20,9 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:09 | 24 | 7 101 297 17,76 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:07 | 22 | 7 478 389 18,7 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:05 | 33 | 21 764 522 54,42 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:03 | 26 | 7 880 441 19,71 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:33:01 | 22 | 7 402 447 18,51 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:59 | 23 | 7 662 636 19,16 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:57 | 22 | 7 125 869 17,82 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:55 | 26 | 8 302 041 20,76 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:53 | 26 | 10 067 492 25,17 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:51 | 25 | 7 627 953 19,07 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:49 | 29 | 7 380 267 18,46 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:32:47 | 21 | 5 110 819 12,78 % | 40 000 000 |
