Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:13:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000727 | ||
28/04/2026 16:13:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013805 | ||
28/04/2026 16:13:13 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000389 | ||
28/04/2026 16:13:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003945 | ||
28/04/2026 16:13:03 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001853 | ||
28/04/2026 16:13:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001222 | ||
28/04/2026 16:12:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000317 | ||
28/04/2026 16:12:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000504 | ||
28/04/2026 16:12:42 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000361 | ||
28/04/2026 16:12:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000682 | ||
28/04/2026 16:12:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000328 | ||
28/04/2026 16:12:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000532 | ||
28/04/2026 16:12:23 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001341 | ||
28/04/2026 16:12:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011906 | ||
28/04/2026 16:12:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000245 | ||
28/04/2026 16:12:11 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000641 | ||
28/04/2026 16:12:08 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001856 | ||
28/04/2026 16:12:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
28/04/2026 16:11:58 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000115 | ||
28/04/2026 16:11:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 |
