Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 10:15:45 | 5 | 2 082 | 224 700 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
29/04/2026 10:15:44 | 4 | 1 777 | 179 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
29/04/2026 10:15:44 | 1 | 860 | 44 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29/04/2026 10:15:39 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29/04/2026 10:15:36 | 1 | 3 239 | 4 742 273 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,003344 | ||
29/04/2026 10:15:16 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:14:56 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005752 | ||
29/04/2026 10:12:54 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:12:36 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:12:16 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:12:02 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
29/04/2026 10:12:01 | 1 | 4 774 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:11:41 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:11:25 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:11:07 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
29/04/2026 10:10:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
29/04/2026 10:10:50 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
29/04/2026 10:10:41 | 6 | 2 387 | 269 600 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
29/04/2026 10:10:40 | 2 | 1 167 | 89 867 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
29/04/2026 10:10:30 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 |
