Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:18:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 19:18:15 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:18:01 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 19:17:59 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:17:43 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:17:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 19:17:25 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:17:09 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:16:59 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 19:16:53 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:16:37 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:16:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 19:16:21 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:16:05 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:15:56 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 19:15:47 | 1 | 856 | 312 410 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,71 | 0,000593 | ||
28/04/2026 19:15:47 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28/04/2026 19:15:45 | 1 | 1 534 | 334 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000331 | ||
28/04/2026 19:15:43 | 1 | 728 | 47 549 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000047 | ||
28/04/2026 19:15:40 | 1 | 772 | 129 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000093 |
