Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 10:48:18 | 1 | 941 | 235 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,17 | 0,000522 | ||
29/04/2026 10:48:17 | 2 | 1 325 | 492 975 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,7 | 0,000586 | ||
29/04/2026 10:48:17 | 4 | 1 938 | 1 001 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,04 | 0,001432 | ||
29/04/2026 10:48:16 | 1 | 856 | 175 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,15 | 0,000264 | ||
29/04/2026 10:48:15 | 5 | 2 393 | 1 206 097 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,09 | 0,00261 | ||
29/04/2026 10:48:15 | 1 | 785 | 185 728 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000137 | ||
29/04/2026 10:48:14 | 5 | 2 477 | 1 206 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,66 | 0,001402 | ||
29/04/2026 10:48:14 | 1 | 942 | 71 059 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,95 | 0,001191 | ||
29/04/2026 10:48:14 | 4 | 2 166 | 594 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,82 | 0,010329 | ||
29/04/2026 10:48:13 | 3 | 1 540 | 594 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,69 | 0,005701 | ||
29/04/2026 10:48:13 | 6 | 3 367 | 1 239 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,001317 | ||
29/04/2026 10:48:13 | 14 | 7 127 | 3 063 785 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,003249 | ||
29/04/2026 10:48:12 | 2 | 1 313 | 484 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,72 | 0,000585 | ||
29/04/2026 10:48:12 | 1 | 666 | 3 618 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,003837 | ||
29/04/2026 10:48:12 | 2 | 1 313 | 160 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,37 | 0,000267 | ||
29/04/2026 10:48:12 | 3 | 1 442 | 902 117 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,00068 | ||
29/04/2026 10:48:11 | 1 | 928 | 80 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,63 | 0,000148 | ||
29/04/2026 10:48:11 | 2 | 1 268 | 609 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,78 | 0,000761 | ||
29/04/2026 10:48:09 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
29/04/2026 10:48:09 | 3 | 1 595 | 976 264 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,001032 |
