Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 27/11/2025 12:29:11 | 0,00346277 | 0,00001235 | |||||
execute | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00001527 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,03433403 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,03410995 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,03467738 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,01468584 | 0,00000115 | |||||
transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
send | 27/11/2025 12:29:11 | 0,00004396 | 0,00001924 | |||||
execute | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00000937 | |||||
0x075837d4 | 27/11/2025 12:29:11 | 0,00069 | 0,0000018 | |||||
swap | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00003538 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,00595 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,22484667 | 0,00000159 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 27/11/2025 12:29:11 | 0ETH | 0,00000835 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,1669737 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,01078172 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,00947252 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025 12:29:11 | 0,03251847 | 0,00000132 |
