Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xed0e5f62 | 28/11/2025 01:01:23 | 0,00011829 | 0,00003055 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
approve | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
ROOT4146650865 | 28/11/2025 01:01:23 | 0,014099 | 0,00000205 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0xe8c8f3f9 | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000437 | |||||
split | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
approve | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
approve | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025 01:01:23 | 0,06015 | 0,00000613 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
transfer | 28/11/2025 01:01:23 | 0ETH | 0,00000318 |
