Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 03:33:47 | 128 | 45 494 | 7 285 004 12,15 % | 60 000 000 | 2,48 | 0,003813 | ||
23/04/2026 03:33:35 | 224 | 120 318 | 23 417 332 39,03 % | 60 000 000 | 3,47 | 0,03418 | ||
23/04/2026 03:33:23 | 264 | 152 068 | 33 769 519 56,29 % | 60 000 000 | 3,88 | 0,063914 | ||
23/04/2026 03:33:11 | 249 | 248 432 | 30 566 033 50,95 % | 60 000 000 | 4,01 | 0,062136 | ||
23/04/2026 03:32:59 | 240 | 120 735 | 22 967 999 38,28 % | 60 000 000 | 4,87 | 0,065151 | ||
23/04/2026 03:32:47 | 267 | 121 174 | 23 972 277 39,96 % | 60 000 000 | 4,07 | 0,047382 | ||
23/04/2026 03:32:35 | 179 | 125 359 | 19 289 306 32,15 % | 59 999 943 | 3,74 | 0,029984 | ||
23/04/2026 03:32:23 | 226 | 151 182 | 29 326 497 48,93 % | 59 941 408 | 3,75 | 0,045483 | ||
23/04/2026 03:32:11 | 247 | 249 556 | 35 822 203 59,71 % | 60 000 000 | 3,48 | 0,048063 | ||
23/04/2026 03:31:59 | 205 | 103 507 | 19 186 515 31,98 % | 60 000 000 | 5,18 | 0,056336 | ||
23/04/2026 03:31:47 | 299 | 155 075 | 34 313 744 57,19 % | 60 000 000 | 5,12 | 0,10016 | ||
23/04/2026 03:31:35 | 279 | 243 120 | 28 936 876 48,23 % | 60 000 000 | 5,08 | 0,082901 | ||
23/04/2026 03:31:23 | 257 | 154 300 | 29 843 508 49,74 % | 60 000 000 | 6,93 | 0,140798 | ||
23/04/2026 03:31:11 | 384 | 188 500 | 38 679 205 64,47 % | 60 000 000 | 3,75 | 0,062421 | ||
23/04/2026 03:30:59 | 130 | 45 956 | 7 726 983 12,88 % | 59 999 943 | 5,11 | 0,021297 | ||
23/04/2026 03:30:47 | 352 | 240 974 | 30 038 487 50,12 % | 59 941 408 | 5,47 | 0,09353 | ||
23/04/2026 03:30:35 | 201 | 86 822 | 24 056 556 40,1 % | 60 000 000 | 3,61 | 0,028642 | ||
23/04/2026 03:30:23 | 307 | 159 467 | 35 270 555 58,79 % | 60 000 000 | 4,03 | 0,05892 | ||
23/04/2026 03:30:11 | 390 | 143 943 | 27 279 383 45,47 % | 60 000 000 | 4,92 | 0,069072 | ||
23/04/2026 03:29:59 | 260 | 135 246 | 31 926 819 53,22 % | 59 999 943 | 4,3 | 0,061452 |
