Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 02:27:35 | 237 | 145 518 | 32 008 324 53,35 % | 60 000 000 | 3,36 | 0,058603 | ||
23/04/2026 02:27:23 | 218 | 137 203 | 25 282 998 42,14 % | 60 000 000 | 3,42 | 0,047012 | ||
23/04/2026 02:27:11 | 289 | 172 485 | 33 639 446 56,07 % | 59 999 829 | 5,1 | 0,119979 | ||
23/04/2026 02:26:59 | 249 | 159 516 | 34 335 356 57,29 % | 59 941 294 | 5,51 | 0,137502 | ||
23/04/2026 02:26:47 | 292 | 125 094 | 26 318 992 43,96 % | 59 882 816 | 3,9 | 0,062335 | ||
23/04/2026 02:26:35 | 238 | 143 530 | 25 346 330 42,29 % | 59 941 351 | 3,54 | 0,050222 | ||
23/04/2026 02:26:23 | 389 | 278 020 | 45 707 334 76,33 % | 59 882 873 | 3,31 | 0,084217 | ||
23/04/2026 02:26:11 | 257 | 100 858 | 20 357 366 33,97 % | 59 941 408 | 3,74 | 0,044995 | ||
23/04/2026 02:25:59 | 609 | 294 694 | 59 936 680 99,9 % | 60 000 000 | 3,96 | 0,156086 | ||
23/04/2026 02:25:35 | 65 | 38 426 | 7 069 156 11,79 % | 60 000 000 | 5,32 | 0,026987 | ||
23/04/2026 02:25:23 | 291 | 249 490 | 31 423 179 52,38 % | 60 000 000 | 2,95 | 0,045715 | ||
23/04/2026 02:25:11 | 260 | 145 521 | 32 183 186 53,64 % | 59 999 829 | 3,35 | 0,060106 | ||
23/04/2026 02:24:59 | 196 | 202 061 | 21 819 104 36,41 % | 59 941 294 | 5,76 | 0,092203 | ||
23/04/2026 02:24:47 | 424 | 203 721 | 42 398 483 70,81 % | 59 882 816 | 3,74 | 0,096896 | ||
23/04/2026 02:24:35 | 176 | 181 824 | 19 112 696 31,95 % | 59 824 395 | 6,19 | 0,089275 | ||
23/04/2026 02:24:23 | 273 | 138 367 | 28 431 453 47,48 % | 59 882 873 | 4,24 | 0,076867 | ||
23/04/2026 02:24:11 | 254 | 140 105 | 29 125 808 48,6 % | 59 941 408 | 3,36 | 0,0531 | ||
23/04/2026 02:23:59 | 297 | 183 449 | 38 467 830 64,12 % | 60 000 000 | 5,56 | 0,15682 | ||
23/04/2026 02:23:47 | 245 | 146 401 | 28 514 027 47,53 % | 60 000 000 | 2,91 | 0,040463 | ||
23/04/2026 02:23:35 | 257 | 244 550 | 32 407 070 54,02 % | 60 000 000 | 4,3 | 0,091242 |
