Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026 13:05:00 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
11/03/2026 13:04:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:04:39 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1,32 | 2,048029 | ||
11/03/2026 13:04:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:04:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:03:28 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1,32 | 2,048029 | ||
11/03/2026 13:03:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:03:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:02:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:01:59 | 2 | 0 | 825 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 1,16 | 2,04805 | ||
11/03/2026 13:01:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:01:29 | 2 | 0 | 890 | 44 024 0,55 % | 8 015 630 | 1,32 | 2,048058 | ||
11/03/2026 13:00:58 | 24 | 0 | 3 268 | 504 000 6,3 % | 8 007 811 | 10 | 2,05304 | ||
11/03/2026 13:00:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:00:43 | 1 | 1 | 1 257 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 1,32 | 2,048029 | ||
11/03/2026 13:00:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:00:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 13:00:17 | 1 | 1 | 1 195 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
11/03/2026 13:00:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026 12:59:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
