Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:32:59 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
30/04/2026 01:32:59 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30/04/2026 01:32:59 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 0,03977906 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 6,03498973 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 8,64270178 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 2 | 2 | 8,69497215 | 0,00000374 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 1,54717109 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 2,50598513 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 32,58529027 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 11,14108983 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 0,79980227 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 4,57047738 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 6,14825035 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 5 | 2 | 9,99993 | 0,00003 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 1 | 5,70478852 | 0,00001295 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 1 | 2 | 0,95462801 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 01:32:27 | 2 | 2 | 0,92354544 | 0,0000374 |
