Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x222804c6 | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00000032 | 0,00000552 | |||||
0xf7e6666d | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000531 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00003654 | 0,00000105 | |||||
0x32c0611f | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000776 | |||||
0x23280541 | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00000195 | 0,0000051 | |||||
0x7465a4d9 | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000801 | |||||
0x566dd467 | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00005384 | 0,00000862 | |||||
0xf7e6666d | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00008504 | |||||
0xb982fd01 | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
buy | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000867 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00000017 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00076708 | 0,00000105 | |||||
0x3a5b3b61 | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000686 | |||||
0xaf5f5f98 | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000695 | |||||
0xc0935e2e | 23/04/2026 07:42:46 | 0,00020379 | 0,00000809 | |||||
sell | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000675 | |||||
sell | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0,00000725 | |||||
0xc0935e2e | 23/04/2026 07:42:46 | 0,02185168 | 0,0000091 | |||||
0xa49ae400 | 23/04/2026 07:42:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc0935e2e | 23/04/2026 07:42:46 | 0,02412044 | 0,00000796 |
