Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 21:00:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:21 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 21:00:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:03 | 3 | 1 883 | 194 269 0,49 % | 7 | ||
22/04/2026 21:00:00 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:54 | 2 | 989 | 108 184 0,28 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:51 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 20:59:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 20:59:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 20:59:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
