Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 04:24:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:36 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:33 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 04:23:09 | 2 | 989 | 81 091 0,21 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 04:23:03 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 |
