Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 02:32:42 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 02:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 02:32:33 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:30 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:27 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 02:32:18 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:09 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
01/04/2026 02:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 02:32:00 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
01/04/2026 02:31:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/04/2026 02:31:54 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
01/04/2026 02:31:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/04/2026 02:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 02:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
